| Χαρακτηριστικό | Περιγραφή/Τιμή | Σημασία |
|---|---|---|
| Οθόνη (ΥxΠ) | 4.5x6cm | Μέγεθος της φωτιζόμενης οθόνης για την ένδειξη της θερμοκρασίας και των ρυθμίσεων. |
| Διάσταση Θερμοστάτη (ΥxΠ) | 7,5x12cm | Οι συνολικές διαστάσεις του σώματος του θερμοστάτη. |
| Ρύθμιση Θερμοκρασίας | Περιστροφικός διακόπτης | Ο τρόπος ρύθμισης της επιθυμητής θερμοκρασίας (παραδοσιακός μηχανισμός). |
| Λειτουργία | Καλοκαίρι ή χειμώνα (ψύξη-θέρμανση) | Δυνατότητα ελέγχου είτε συστήματος θέρμανσης είτε ψύξης (π.χ. κλιματιστικό). |
| Εύρος Ελέγχου Θερμοκρασίας | +5 … 35° C | Το εύρος θερμοκρασιών εντός του οποίου μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία (setpoint). |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | 0 … 40° C | Το εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος στο οποίο ο ίδιος ο θερμοστάτης λειτουργεί σωστά. |
| Ικανότητα Μεταγωγής | 6Α / 250 V | Η μέγιστη ένταση ρεύματος και τάση που μπορούν να διαχειριστούν οι επαφές του θερμοστάτη. |
| Βαθμός Προστασίας | IP30 | Προστασία από στερεά αντικείμενα > 2,5mm, χωρίς προστασία από υγρά. |
| Τροφοδοσία | Δύο μπαταρίες ΑΑΑ (περιλαμβάνονται) | Ο θερμοστάτης είναι αυτόνομος ως προς την τροφοδοσία του. |
| Ακρίβεια Μέτρησης Θερμοκρασίας | 0,2 ° C | Η ακρίβεια με την οποία ο αισθητήρας μετρά την πραγματική θερμοκρασία του χώρου. |
| Επιλεκτική Ευαισθησία Μεταγωγής | ± 0,5 ° C | Η διαφορά (υστέρηση) που ενεργοποιεί (ή απενεργοποιεί) το συνδεδεμένο σύστημα. |
| Επαφές | COM / NO / NC | Οι ηλεκτρικές επαφές για τη σύνδεση με το σύστημα. |
| Wi-Fi | 2.4 GHz (802.11 b/g/n) | Επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο για απομακρυσμένο έλεγχο (μέσω εφαρμογής) και προγραμματισμό. |





